納期目安:
05月27日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
| 部品管理情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 部品管理番号 | 240822000161900 | 部品メーカー | メーカー純正品番 | 840A0-48030 | |
| 部品名 | パワーウインドウスイッチ | 部品メーカー品番 | メーカー代替品番 | ||
| 部品区分 | リサイクル品 | 部品マイナー | 管理品番 | 440355 | |
| 部品カラー | 部品情報 | ||||
| 備考 | テスト済、カプラー20P | ||||
| 車体情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 車名 | レクサス RX | 車台番号 | GYL10W-241**** | 排気量 | 3500 |
| 車両タイプ名 | 5DJワゴン | 色 | トランスNo | ||
| 通称型式 | GYL10WAWXGKL | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン | アクスルNo | 02A |
| 認定型式 | DAA-GYL10W | カラーNo | 077 | 走行距離 | 73324 |
| 年式 | 2013年12月 | トリムNo | KA40 | タイヤ | |
| グレード | RX450H バージョンL | エンジン型式 | 2GR-FXE | エンジンNo | |
| エンジン仕様 | シフト | CVT | |||
| 機能情報 | |
|---|---|
オススメ度 4.3点
現在、8610件のレビューが投稿されています。