納期目安:
05月26日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
| 商品情報 |
| 管理番号 | G-142 ※ お問い合わせの際お知らせ下さいませ。 |
| タイヤサイズ | 195/60R16 89H |
| ブランド | TOYO TIRES |
| パターン | TRANPATH mp7 |
| 年式 | 2024年 |
| 残溝 | (1)センター 6.8mm 8.5分山 (2)センター 7.2mm 9.0分山 (3)センター 7.2mm 9.0分山 (4)センター 6.8mm 8.5分山 ※ 新品タイヤが10分山の目安とお考え下さいませ。 ※ 残溝は見る人の見方によって個人差が御座いますので、必ず画像をしっかり見て頂きご判断して頂けますようお願い致します。 |
| 本数 | 4本 |
| タイヤの状態 | ★ 高年式♪ ★ バリ溝♪ ★ 美品♪ ★ ゴム質良好♪ ★ パンク修理歴無し ★ 商品化後室内保管 |
| コメント | 画像にてご判断しかねる場合はお気軽にお問い合わせ下さい♪ 商品ですので、洗いきれなかった汚れが御座います。申し訳御座いません。 |
| 商品の総合評価 | K |
| タイヤの状態ランク |
| 状態ランク一覧 | ||
| M | 新品・新古品 | 未使用の商品 |
| N | 新車外し、ほぼ新品 | ほとんど使用していない商品 |
| K | 極上美品 | 高年式、ゴム質良好のかなり状態が良い商品 |
| S | 美品 | ゴム質、状態の良い商品 |
| E | 標準 | 使用感はあるがタイヤとして一般的のまだまだ使用できる商品 |
| n | 標準より使用感あり | 小ジワなどがあるがまだ使用できる商品 |
| D | キズあり | キズなどあるが、その他の状態は良好な商品 |
| A | 全体的に状態が悪い | シワ、ワレが目立ち、キズなどがある商品 |
| I | ジャンク | 訳アリ、ノークレームノーリターンの商品 |
オススメ度 4.5点
現在、7537件のレビューが投稿されています。