納期目安:
06月21日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
| 部品管理情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 部品管理番号 | 000003828510500 | 部品メーカー | メーカー純正品番 | 60100-TZA-000ZZ | |
| 部品名 | ボンネットフード | 部品メーカー品番 | メーカー代替品番 | ||
| 部品区分 | リサイクル品 | 部品マイナー | 管理品番 | ||
| 部品カラー | 部品情報 | ||||
| 備考 | ヒンジ付、インシュレータ付 | ||||
| 車体情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 車名 | フィット | 車台番号 | GR3-120**** | 排気量 | 1500 |
| 車両タイプ名 | 5ドアハッチバック | 色 | トランスNo | ||
| 通称型式 | GR3-120 | カラー | タフタホワイトIII | アクスルNo | |
| 認定型式 | 6AA-GR3 | カラーNo | NH906 | 走行距離 | 66533 |
| 年式 | 2021年5月 | トリムNo | A | タイヤ | |
| グレード | E:HEVベーシック | エンジン型式 | LEB-H5 | エンジンNo | 1709824 |
| エンジン仕様 | DOHC PFI H5 | シフト | CVT | ||
| キズ情報 | |
|---|---|
| [全体、サイトソウ、][9、擦り傷、B2X2cm][4、その他、線キズB3cm][全体、飛び石、多数][全体、擦り傷、A、洗車キズ程度] | |
オススメ度 4.3点
現在、1956件のレビューが投稿されています。