納期目安:
06月22日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
2013年式 ホンダ Dio110 コスミックシルバーメタリック 走行距離 約14,000km
LEDヘッドライト、グリップヒーター、サイドスタンドを装備。
2021年11月バッテリー交換。2024年8月リヤタイヤ交換済み。
立ちごけ等無しで、目立った傷はありません。屋根ありバイクカバーにて保管。
質問等、お気軽にご連絡ください。
宜しくお願い致します。
| 通称名 | Dio110 | |
| 車名・型式 | ホンダ・EBJ-JF31 | |
| 全長×全幅×全高(m) | 1.845×0.670×1.090 | |
| 軸距(m) | 1.255 | |
| 最低地上高(m) | 0.120 | |
| シート高(m) | 0.755 | |
| 車両重量(kg) | 103 | |
| 乗車定員(人) | 2 | |
| 最小回転半径(m) | 2.0 | |
| エンジン型式・種類 | JF31E・空冷4ストロークOHC単気筒 | |
| 総排気量(cm3) | 107 | |
| 内径×行程(mm) | 50.0×55.0 | |
| 圧縮比 | 9.5 | |
| 最高出力(kW[PS]/rpm) | 6.2[8.4]/8,250 | |
| 最大トルク(N・m[kgf・m]/rpm) | 8.7[0.89]/6,500 | |
| 燃料消費率(km/L) | 52.0(60km/h定地走行テスト値) | |
| 燃料供給装置形式 | 電子式<電子制御燃料噴射装置(PGM-FI)> | |
| 始動方式 | セルフ式(キック式併設) | |
| 点火装置形式 | フル・トランジスタ式バッテリー点火 | |
| 潤滑方式 | 圧送飛沫併用式 | |
| 燃料タンク容量(L) | 5.5 | |
| クラッチ形式 | 乾式多板シュー式 | |
| 変速機形式 | 無段変速式(Vマチック) | |
| 変速比 | 1 速 | 2.520〜0.820 |
| 減速比 | 1 次 | 2.833 |
| 2 次 | 3.750 | |
| キャスター角(度)/トレール量(mm) | 26°30´/83 | |
| タイヤサイズ | 前 | 80/90-14M/C 40P |
| 後 | 90/90-14M/C 46P | |
| ブレーキ形式 | 前 | 油圧式ディスク |
| 後 | 機械式リーディング・トレーリング | |
| 懸架方式 | 前 | テレスコピック式 |
| 後 | ユニットスイング式 | |
| フレーム形式 | アンダーボーン | |
製造事業者/五羊—本田摩托(広州)有限公司 製造国/日本 輸入事業者/本田技研工業株式会社
オススメ度 4.4点
現在、8608件のレビューが投稿されています。