納期目安:
06月05日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
| ■商品詳細 | |||||||||||||||||||
| 【商品タイトル】 | 【希少】5スポーク 16in 8J +10 PCD139.7 BFグッドリッチ オールテレーン T/A KO2 LT285/75R16 80 ランクル プラド サーフ 等に 即納可能 | ||||||||||||||||||
| 【数量】 | 4本 | ||||||||||||||||||
| 【商品管理番号】 | TA26037233-698HKHKKT-KT | ||||||||||||||||||
| 【セールスポイント】 | 希少品 4本セット 倉庫保管品 5スポーク 16インチアルミホイール 8.0J 16in +10 PCD139.7/6穴 BFグッドリッチ オールテレーン T/A KO2 LT285/75R16付 ※J数・オフセットは実測値となります。誤差につきましてはご容赦くださいませ。 ※センターキャップは付属しません。 ※現状での販売となります。 | ||||||||||||||||||
| 【適合車種】 | 【トヨタ】ランドクルーザープラド (120), ハイラックスサーフ 等にいかがでしょうか。 ※マッチングに関しましては、仕様や年式などにより上記車種すべてに取付ができない場合もございますので、お客様にてご確認いただくか、ご不明な点は弊社までお気軽にお問い合わせください。 | ||||||||||||||||||
| ■ホイール詳細 | |||||||||||||||||||
| 【ホイールメーカー】 | |||||||||||||||||||
| 【製品名】 | 5スポーツ | ||||||||||||||||||
| 【ホイールサイズ】 | 8.0J×16 +10(実測値) | ||||||||||||||||||
| 【PCD】 | 139.7mm | ||||||||||||||||||
| 【穴数】 | 6穴 | ||||||||||||||||||
| 【ハブ径】 | 110.0mm | ||||||||||||||||||
| 【カラー】 | ブラック系 | ||||||||||||||||||
| 【備考】 | 4本ともダストの固着やさび・腐食がございます。 またブラックにリペイントされており、使用に伴い塗装が剥げている部分などもございます。 目視確認では曲がりなどは見られませんのでまだまだご使用いただけるかと思われます。 ※J数・オフセットは実測値となります。誤差につきましてはご容赦ください。 | ||||||||||||||||||
| 【商品ランク】 | D 【商品ランクD】:使用感や目立つ傷があり、一般的な品 ※商品状態は商品ランク説明に基づいてランク付けをしておりますが、出品者主観も含まれます。その為、状態が気になる場合は必ず出品者へ連絡下さい。 | ||||||||||||||||||
| ■タイヤ詳細 | |||||||||||||||||||
| 【タイヤメーカー】 | BFグッドリッチ | ||||||||||||||||||
| 【製品名】 | オールテレーンT/A KO2 | ||||||||||||||||||
| 【タイヤサイズ】 | LT285/75R16 116/113R | ||||||||||||||||||
| 【残溝】 | 6分山程度 残り溝センター付近7.5mm程度 | ||||||||||||||||||
| 【製造年】 | 2017年 週製造タイヤ | ||||||||||||||||||
| 【備考】 | 製造から年数が経過しており、ゴムの劣化などもございます。 おまけ程度とお考え下さい。 | ||||||||||||||||||
| 【商品ランク】 | J 【商品ランクJ】:即タイヤ交換レベルのタイヤ。ジャンク品 ※商品状態は商品ランク説明に基づいてランク付けをしておりますが、出品者主観も含まれます。その為、状態が気になる場合は必ず出品者へ連絡下さい。 | ||||||||||||||||||
| ■その他 | |||||||||
| 個人情報の保護 | 株式会社カイショー(パーツ販売ナンバーワン)のプライバシーポリシーに則り運用しております。 | ||||||||
| ▲ ご購入されたタイヤホイールを出張取付いたします。詳細はタップでご確認ください。 | ▲ マッチングミスによる返品を保証するサービスです。詳細はタップでご確認ください。 |
オススメ度 4.7点
現在、500件のレビューが投稿されています。