納期目安:
06月12日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
| 能力 | 内容積 | 冷却方式 | |
| [冷却能力] 90W(-18℃) [加熱能力] 42W(60℃) | 20L | コンプレッサ・ 冷媒ガス (R-134a 28g) 圧縮方式 | |
| 温蔵方式 | 感電保護クラス | 断熱材(発泡ガス) | |
| ワイヤヒータ 加熱方式 | Class III | ポリウレタンフォーム (シクロペンタン) | |
| 電源 | USB電源端子 | ||
| [リチウムイオンバッテリ] 直流18V [家庭用電源] AC100V 50/60Hz [自動車シガーライターソケット] DC12-24V | [出力電圧] 直流5V [出力電流] 直流2.4A [形状] USB Aタイプ | ||
| 1充電使用時間(目安)※ | |||
| - | 外気温30℃ | 外気温0℃ | |
| -18℃設定時 | 5℃設定時 | 60℃設定時 | |
| BL1860B×1本装着時 | 約2時間30分 | 約8時間30分 | 約2時間 |
| BL1860B×2本装着時 | 約5時間 | 約17時間 | 約4時間 |
| 寸法 (長さ×幅×高さmm) | 質量(kg) | 標準付属品 | |
| [本機寸法] 623×341×371.5 [庫内寸法] 323×240×261 | 14.3 (BL1860B×2本装着時) | ショルダーベルト ACアダプタ シガーソケット用コード | |
| バッテリ・充電器別売 | |||
| ※1充電使用時間は庫内が設定温度に到達した状態から開始して測定した時間です。 バッテリの充電状態、使用環境、保温・保冷開始時の庫内温度、庫内内容物の量により異なります。 | |||
| お取引方法 |
| ご注意事項 |
| こちらは【ストア出品商品】です 商品落札後は【オーダーフォーム】入力後、【メール】でのお取引きとなります 納品書と領収書(希望者のみ)はPDF形式のファイルでメールに添付してお送りしています また、在庫につきましては店頭でも販売している関係上 在庫が切れてしまっていることもございますので、 お急ぎの方は質問欄よりお問い合わせください |
| 発送方法・送料について |
| 配送方法は【ヤマト運輸】の元払い発送となります。 下記リンク先の【ご注意事項】を必ずご確認・同意の上、ご入札ください 【ご注意事項リンク】 入札された時点で【ご注意事項】に同意したものとみなします |
オススメ度 4.4点
現在、4891件のレビューが投稿されています。