納期目安:
05月16日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
| 部品管理情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 部品管理番号 | 251101000913200 | 部品メーカー | SEKURIT | メーカー純正品番 | |
| 部品名 | 左FドアASSY | 部品メーカー品番 | メーカー代替品番 | ||
| 部品区分 | リサイクル品 | 部品マイナー | 管理品番 | ||
| 部品カラー | 部品情報 | ||||
| 備考 | ドアミラー、グリーン、プロテクター付、カラーモール付タイプ、パワーウインドウ、スチール、NO不明、右ハンドル | ||||
| 車体情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 車名 | ジープ レネゲード | 車台番号 | 1C4BU0000GPD7**** | 排気量 | 1400 |
| 車両タイプ名 | 5DJワゴン | 色 | トランスNo | ||
| 通称型式 | 1C4BU | カラー | 灰 | アクスルNo | |
| 認定型式 | ABA-BU14 | カラーNo | 走行距離 | 93754 | |
| 年式 | 2016年12月 | トリムNo | タイヤ | ||
| グレード | ナイトイーグル | エンジン型式 | 55263624 | エンジンNo | |
| エンジン仕様 | シフト | 6FT | |||
| キズ情報 | |
|---|---|
| [4、擦り傷、B5cm×10cm][7、擦り傷、B4cm×2cm][6、塗装ハゲ、2cm×3cm] | |
オススメ度 4.3点
現在、5790件のレビューが投稿されています。