納期目安:
06月26日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
| 部品管理情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 部品管理番号 | 260224000117280 | 部品メーカー | AGC | メーカー純正品番 | |
| 部品名 | 右クォーターガラス | 部品メーカー品番 | M2L3 | メーカー代替品番 | |
| 部品区分 | リサイクル品 | 部品マイナー | 管理品番 | 248541 | |
| 部品カラー | 部品情報 | ||||
| 備考 | アンテナ付/AGC/プライバシーM2L3 | ||||
| 車体情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 車名 | シエンタ | 車台番号 | MXPL10-101**** | 排気量 | 1500 |
| 車両タイプ名 | 5ドアハッチバック | 色 | トランスNo | ||
| 通称型式 | MXPL10GMWXUB | カラー | グレイッシュブルー | アクスルNo | |
| 認定型式 | 6AA-MXPL10G | カラーNo | 8W2 | 走行距離 | 46558 |
| 年式 | 2022年11月 | トリムNo | FA40 | タイヤ | |
| グレード | ハイブリッドZ 7人 | エンジン型式 | M15A-FXE | エンジンNo | |
| エンジン仕様 | シフト | CVT | |||
| キズ情報 | |
|---|---|
| [、その他、洗車傷程度の小傷] | |
オススメ度 4.9点
現在、9814件のレビューが投稿されています。