納期目安:
05月25日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
| 商品詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | (スタート) AMADA アマダ プレスブレーキ RG-50 電動バックゲージ 50tベンダー 動作良好 ■店舗引取り自社便■ J5470||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 必ずお読み下さい | ※タイトルに「動作良好」と表記されている商品の初期動作の保証は||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品説明 | (スタート) AMADA アマダ プレスブレーキ RG-50 電動バックゲージ 50tベンダー 動作良好 ■店舗引取り自社便■ J5470[21-1-1-A]:871444||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プレスとバックゲージの動作を確認致しました。 取扱説明書が付属しております、仕様は画像10枚目を参考にお願い致します。 外形寸法(mm):約 W2085×D1420×H1970 ■直接引き取りに来られる場合は「7トンのユニック車」でお越しください。 ■当該商品はお客様自身で積載して頂きますよう宜しくお願い致します。 ■運搬に必要な荷締めロープや枕木などはお客様自身でご用意願います。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 送料 | ■当該機器は「大型または重量物」の為、下記の方法などでお引き取りをお願い致します。||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 距離 | 2t車ユニック | 7t車ユニック | |||
| 日時指定あり | 日時指定なし | 日時指定あり | 日時指定なし | ||
| 50 | km以内 | ¥55,000 | ¥38,500 | ¥62,500 | ¥50,000 |
| 60 | km以内 | ¥61,050 | ¥42,735 | ¥69,375 | ¥55,500 |
| 70 | km以内 | ¥66,880 | ¥46,816 | ¥76,000 | ¥60,800 |
| 80 | km以内 | ¥72,490 | ¥50,743 | ¥82,375 | ¥65,900 |
| 90 | km以内 | ¥77,880 | ¥54,516 | ¥88,500 | ¥70,800 |
| 100 | km以内 | ¥83,050 | ¥58,135 | ¥94,375 | ¥75,500 |
| 120 | km以内 | ¥93,500 | ¥65,450 | ¥106,250 | ¥85,000 |
| 140 | km以内 | ¥103,510 | ¥72,457 | ¥117,625 | ¥94,090 |
| 160 | km以内 | ¥113,080 | ¥79,156 | ¥128,500 | ¥102,800 |
| 180 | km以内 | ¥122,210 | ¥85,547 | ¥138,875 | ¥111,100 |
| 200 | km以内 | ¥130,900 | ¥91,630 | ¥148,750 | ¥119,000 |
| 220 | km以内 | ¥139,150 | ¥97,405 | ¥158,125 | ¥126,500 |
| 240 | km以内 | ¥146,960 | ¥102,872 | ¥167,000 | ¥133,600 |
オススメ度 4.7点
現在、7125件のレビューが投稿されています。