納期目安:
05月09日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
| |
|---|
| 【商品名・商品ランク】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ 日本メディックス セダンテ ミリア SD-5102 低周波治療器 SEDANTE MYRIA NIHON MEDIX 【現状品】 こちらの商品はあくまで品です。商品ランクや下記の商品状態をご理解の上、入札をお願い致します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【商品状態】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・出力つまみを回すとそれぞれメーターが反応しました。 ・写真ではフリッカー現象のため綺麗に写っていませんが、実際はほとんど問題なく表示されています。ただ、メーターの数カ所にドット抜けがありました。 ・一気に最大まで回してしまうとエラー表示が出て、つまみが自動で0に戻りました。 ・7くらいまでであれば大丈夫でした。 ・治療時間タイマー、モニター音、終了音の動作を確認しました。 ・長時間のテストは行っておりません。 ・正面の主電源を切っても電源が切れませんでした。 ・端子がなく、それ以上のテストは行っておりません。 ・その他商品状態に記載の無い動作/状態については未確認です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【送料】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エスライン(スワロー便) 120kgサイズ 送料は下記の表からご確認くださいませ。 ※沖縄県・離島・山岳部・高さ制限等の特殊エリアは別途見積もりとなります。質問欄からお問い合わせくださいませ。 【落札後の手順】 | | 【商品の発送】 | | 【返品・返金】 | MI | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オススメ度 4.4点
現在、5157件のレビューが投稿されています。